Nous désirons aider nos étudiants à intégrer le marché du travail, que ce soit pour occuper un emploi étudiant (pendant leurs études) ou pour trouver un stage ou un emploi relié à leur domaine d’expertise professionnelle (à la fin de leurs études).
À la recherche d’un ou de plusieurs stagiaires? Consultez les liens ci-dessous pour connaitre la personne à joindre, selon le programme technique ou l’attestation d’études collégiales qui répond à vos besoins.
Programme | Responsable(s) du programme | Supervision de stage | Coordonnées | Période du stage | Durée du stage |
---|---|---|---|---|---|
Technologie d’analyses biomédicales | Sylvie Fafard et Renée Charbonneau | Audrey-Maud Caron | Courriel 514 376-1620, poste 7324 | 6e session (fin de DEC) | 705 heures |
Techniques de thanatologie | Sophie Benoît | Joannie Clavet | Courriel | Sessions Automne et Hiver | 15 semaines par session |
Techniques d’inhalothérapie | Catherine O’Brien | Catherine O’Brien et Cécile Hénault | Courriel 514 376-1620, poste 7160 | Sessions Automne et Hiver | 29 semaines réparties sur les deux sessions |
Audioprothèse | Marie-Christine Lapointe | Linda Cloutier | Courriel 514 376-1620, poste 7320 | Session Hiver | 15 semaines à raison de 40 heures par semaine |
Techniques d’aménagement et d’urbanisme | Rémi Nadeau | Rémi Nadeau | Courriel | De la mi-avril au 5 aout au plus tard | Minimum de 120 heures |
Techniques de comptabilité et de gestion | Karine Melo | Marie Léveillée | Courriel 514 376-1620, poste 7182 | Mai | Minimum de 18 jours répartis sur quatre semaines |
Gestion de commerces | Karine Melo | Marie Léveillée | Courriel 514 376-1620, poste 7182 | Mai | Minimum de 18 jours répartis sur quatre semaines |
Techniques de bureautique, Microédition et hypermédia | Maxime Blanchet | Carole Béliveau | Courriel 514 376-1620, poste 7188 | De mai à aout | Deux stages de 9 à 12 semaines chacun |
Techniques de l’informatique Réseautique : sécurité et virtualisation | Anne-Marie Burns | Gilles Lacasse | Courriel | Sessions Automne et Hiver et durant la période estivale | 60 jours ouvrables |
Techniques de l’informatique Développement d’applications Web et mobile | Anne-Marie Burns | Gilles Lacasse | Courriel | Sessions Automne et Hiver et durant la période estivale | 60 jours ouvrables |
Techniques de recherche et de gestion de données | France Lavoie | Yolande Goudreau Document d’informations destiné aux responsables de stage | Courriel 514 376-1620, poste 7354 | De la fin du mois de mars à la mi-mai | Sept semaines à raison de 4 jours par semaine |
Courriel
514 376-1620, poste 7388
Des stages sont prévus aux périodes suivantes :
Programme | Responsable du programme | Supervision de stage | Période du stage | Durée du stage |
---|---|---|---|---|
Comptabilité, finance et gestion des affaires | Éliane Kulczyk | à venir | octobre 2022 | 8 semaines |
Big Data en finance | Lyna Ben Hassine | à venir | octobre 2022 | 8 semaines |
Gestionnaire de réseaux Linux et Windows | Lyna Ben Hassine | Haythem Rehouma Miloud Setra | 23 mai au 15 juillet 2022 | 8 semaines |
Programmation orientée objet et technologies Web | Lyna Ben Hassine | Haythem Rehouma Hinde Anoual Toufik Lazri Sylvain Labranche | 9 mai au 30 juin 2022 30 mai au 22 juillet 2022
| 8 semaines |
Stages ATE (Alternance travail études)
La formule de stages en alternance travail-études (ATE) est offerte en collaboration avec le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR): on appelle souvent «stages ATE».